Villas
Prix, surfaces et plans
Pour télécharger les plans cliquez ci-dessous sur le logement souhaité puis sur « Download ».

Jardins du lac
Villa | Type | Chambres | Parcelle | Sous-sol | Surface pondérée |
Prix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa 1 | Jumelles | 3-4 | 580 m2 | 37 m² | 142 m² | ||||||
Villa 2 | Jumelles | 3-4 | 590 m2 | 37 m² | 142 m² | ||||||
Villa 3 | Jumelles | 3 | 543 m2 | 37 m² | 142 m² | ||||||
Villa 4 | Jumelles | 3-4 | 590 m2 | 37 m² | 142 m² | ||||||
Villa 5 | Jumelles | 3-4 | 540 m2 | 37 m² | 142 m² | ||||||
Villa 6 | Jumelles | 3-4 | 688 m2 | 37 m² | 142 m² | ||||||
L’attention du lecteur est attirée sur le fait que les surfaces indiquées sont des surfaces PPE (par opposition aux surfaces locatives) et comprennent les murs intérieurs et la moitié des murs mitoyens.